ယနေ့ (0) | အင်္ဂါနေ့ Jan 14 (20) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jan 15 (17) | ကြာသပတေးနေ့ Jan 16 (0) | သောကြာနေ့ Jan 17 (0) | စနေနေ့ Jan 18 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jan 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Jan 15 **:** | 1.66ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC | 2.07Petkim Spor Basketbol | 35 | |
Jan 15 **:** | 2.21Peristeri BC | 1.58Derthona Basket Tortona | 36 | |
Jan 15 **:** | 1.54Niners Chemnitz 99 | 2.31Manisa Basketbol | 36 | |
Jan 15 **:** | 1.58BC Oostende | 2.21Nanterre 92 | 35 |
Jan 15 **:** | 1.26ဖရိုင်းဘာ့ဂ် အိုလံပစ် ဘက်စကတ် | 3.43Spirou Charleroi | 39 | |
Jan 15 **:** | 2.72FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် | 1.39ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | 41 |
Jan 15 **:** | 1.34LWD Basket Leeuwarden | 3.00Den Helder Suns | 24 |
Jan 15 **:** | 1.82BC Parnu | 1.88BC Tartu Ulikool | 27 | |
Jan 15 **:** | 1.36BK Ventspils | 2.85ရက်ပလာ | 12 |
Jan 15 03:00 | 1.90ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | 1.92KK Partizan | 41 | |
Jan 15 03:30 | 3.00Saski Baskonia | 1.32Olympiacos BC | 41 | |
Jan 15 03:30 | 1.10Olimpia Milano | 4.57ALBA ဘာလင် | 41 | |
Jan 15 03:30 | 1.85Paris Basketball | 1.97Anadolu Efes Basketbol | 41 | |
Jan 15 03:45 | 1.15ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | 4.03Maccabi Tel Aviv BC | 41 |
Jan 15 **:** ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော -vs- BC ဝုလ်ဗ် | ||
---|---|---|
1.73172.00ဂိုးပေါ်် | 2.00172.00ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 15 **:** ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော -vs- BC ဝုလ်ဗ် | ||
1.81173.00ဂိုးပေါ်် | 1.91173.00ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 15 **:** ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော -vs- BC ဝုလ်ဗ် | ||
1.89174.00ဂိုးပေါ်် | 1.83174.00ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 15 **:** ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော -vs- BC ဝုလ်ဗ် | ||
1.84173.50ဂိုးပေါ်် | 1.88173.50ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 15 **:** ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော -vs- BC ဝုလ်ဗ် | ||
1.75172.50ဂိုးပေါ်် | 1.98172.50ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 15 **:** ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော -vs- BC ဝုလ်ဗ် | ||
1.94174.50ဂိုးပေါ်် | 1.78174.50ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 15 **:** ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော -vs- BC ဝုလ်ဗ် | ||
2.00175.00ဂိုးပေါ်် | 1.73175.00ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 15 **:** BC Lietkabelis Panevezys -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.76179.00ဂိုးပေါ်် | 1.97179.00ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 15 **:** BC Lietkabelis Panevezys -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.72178.50ဂိုးပေါ်် | 2.02178.50ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 15 **:** BC Lietkabelis Panevezys -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.94181.00ဂိုးပေါ်် | 1.78181.00ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 15 **:** BC Lietkabelis Panevezys -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.90180.50ဂိုးပေါ်် | 1.82180.50ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 15 **:** BC Lietkabelis Panevezys -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
2.03182.00ဂိုးပေါ်် | 1.71182.00ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 15 **:** BC Lietkabelis Panevezys -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.99181.50ဂိုးပေါ်် | 1.74181.50ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 15 **:** BC Lietkabelis Panevezys -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.85180.00ဂိုးပေါ်် | 1.87180.00ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 15 **:** BC Lietkabelis Panevezys -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.80179.50ဂိုးပေါ်် | 1.92179.50ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 15 **:** ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
2.03169.00ဂိုးပေါ်် | 1.71169.00ဂိုးအောက် | 37 |
Jan 15 **:** ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.89167.50ဂိုးပေါ်် | 1.83167.50ဂိုးအောက် | 37 |
Jan 15 **:** ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.84167.00ဂိုးပေါ်် | 1.88167.00ဂိုးအောက် | 37 |
Jan 15 **:** ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.94168.00ဂိုးပေါ်် | 1.78168.00ဂိုးအောက် | 37 |
Jan 15 **:** ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.99168.50ဂိုးပေါ်် | 1.74168.50ဂိုးအောက် | 37 |
Jan 15 **:** ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.75166.00ဂိုးပေါ်် | 1.98166.00ဂိုးအောက် | 37 |
Jan 15 **:** ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.80166.50ဂိုးပေါ်် | 1.92166.50ဂိုးအောက် | 37 |
Jan 15 **:** ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.71165.50ဂိုးပေါ်် | 2.03165.50ဂိုးအောက် | 37 |
Jan 15 **:** Aquila Basket Trentino -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.91169.50ဂိုးပေါ်် | 1.81169.50ဂိုးအောက် | 36 |
Jan 15 **:** Aquila Basket Trentino -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.73167.50ဂိုးပေါ်် | 2.00167.50ဂိုးအောက် | 36 |
Jan 15 **:** Aquila Basket Trentino -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.86169.00ဂိုးပေါ်် | 1.86169.00ဂိုးအောက် | 36 |
Jan 15 **:** Aquila Basket Trentino -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.96170.00ဂိုးပေါ်် | 1.77170.00ဂိုးအောက် | 36 |
Jan 15 **:** Aquila Basket Trentino -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.77168.00ဂိုးပေါ်် | 1.96168.00ဂိုးအောက် | 36 |
Jan 15 **:** Aquila Basket Trentino -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.81168.50ဂိုးပေါ်် | 1.91168.50ဂိုးအောက် | 36 |
Jan 15 **:** Aquila Basket Trentino -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
2.02170.50ဂိုးပေါ်် | 1.72170.50ဂိုးအောက် | 36 |
Jan 15 **:** ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
---|---|---|
1.90159.50ဂိုးပေါ်် | 1.82159.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 15 **:** ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.84159.00ဂိုးပေါ်် | 1.88159.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 15 **:** ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.99160.50ဂိုးပေါ်် | 1.74160.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 15 **:** ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.80158.50ဂိုးပေါ်် | 1.92158.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 15 **:** ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.75158.00ဂိုးပေါ်် | 1.98158.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 15 **:** ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.94160.00ဂိုးပေါ်် | 1.78160.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 15 **:** ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.72157.50ဂိုးပေါ်် | 2.02157.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 15 **:** Peristeri BC -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.78154.00ဂိုးပေါ်် | 1.94154.00ဂိုးအောက် | 36 |
Jan 15 **:** Peristeri BC -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.81154.50ဂိုးပေါ်် | 1.91154.50ဂိုးအောက် | 36 |
Jan 15 **:** Peristeri BC -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.86155.00ဂိုးပေါ်် | 1.86155.00ဂိုးအောက် | 36 |
Jan 15 **:** Peristeri BC -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.74153.50ဂိုးပေါ်် | 1.99153.50ဂိုးအောက် | 36 |
Jan 15 **:** Peristeri BC -vs- Derthona Basket Tortona | ||
2.02156.50ဂိုးပေါ်် | 1.72156.50ဂိုးအောက် | 36 |
Jan 15 **:** Peristeri BC -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.91155.50ဂိုးပေါ်် | 1.81155.50ဂိုးအောက် | 36 |
Jan 15 **:** Peristeri BC -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.97156.00ဂိုးပေါ်် | 1.76156.00ဂိုးအောက် | 36 |
Jan 15 **:** Niners Chemnitz 99 -vs- Manisa Basketbol | ||
1.73166.00ဂိုးပေါ်် | 2.00166.00ဂိုးအောက် | 36 |
Jan 15 **:** Niners Chemnitz 99 -vs- Manisa Basketbol | ||
1.76166.50ဂိုးပေါ်် | 1.97166.50ဂိုးအောက် | 36 |
Jan 15 **:** Niners Chemnitz 99 -vs- Manisa Basketbol | ||
1.91168.00ဂိုးပေါ်် | 1.81168.00ဂိုးအောက် | 36 |
Jan 15 **:** Niners Chemnitz 99 -vs- Manisa Basketbol | ||
1.97168.50ဂိုးပေါ်် | 1.76168.50ဂိုးအောက် | 36 |
Jan 15 **:** Niners Chemnitz 99 -vs- Manisa Basketbol | ||
2.00169.00ဂိုးပေါ်် | 1.73169.00ဂိုးအောက် | 36 |
Jan 15 **:** Niners Chemnitz 99 -vs- Manisa Basketbol | ||
1.86167.50ဂိုးပေါ်် | 1.86167.50ဂိုးအောက် | 36 |
Jan 15 **:** Niners Chemnitz 99 -vs- Manisa Basketbol | ||
1.81167.00ဂိုးပေါ်် | 1.91167.00ဂိုးအောက် | 36 |
Jan 15 **:** BC Oostende -vs- Nanterre 92 | ||
1.87165.50ဂိုးပေါ်် | 1.85165.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 15 **:** BC Oostende -vs- Nanterre 92 | ||
1.78164.50ဂိုးပေါ်် | 1.94164.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 15 **:** BC Oostende -vs- Nanterre 92 | ||
2.00167.00ဂိုးပေါ်် | 1.73167.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 15 **:** BC Oostende -vs- Nanterre 92 | ||
1.91166.00ဂိုးပေါ်် | 1.81166.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 15 **:** BC Oostende -vs- Nanterre 92 | ||
1.73164.00ဂိုးပေါ်် | 2.00164.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 15 **:** BC Oostende -vs- Nanterre 92 | ||
1.82165.00ဂိုးပေါ်် | 1.90165.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 15 **:** BC Oostende -vs- Nanterre 92 | ||
1.96166.50ဂိုးပေါ်် | 1.77166.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 15 **:** ဖရိုင်းဘာ့ဂ် အိုလံပစ် ဘက်စကတ် -vs- Spirou Charleroi | ||
---|---|---|
1.88160.50ဂိုးပေါ်် | 1.84160.50ဂိုးအောက် | 39 |
Jan 15 **:** ဖရိုင်းဘာ့ဂ် အိုလံပစ် ဘက်စကတ် -vs- Spirou Charleroi | ||
1.79159.50ဂိုးပေါ်် | 1.93159.50ဂိုးအောက် | 39 |
Jan 15 **:** ဖရိုင်းဘာ့ဂ် အိုလံပစ် ဘက်စကတ် -vs- Spirou Charleroi | ||
1.71158.50ဂိုးပေါ်် | 2.03158.50ဂိုးအောက် | 39 |
Jan 15 **:** ဖရိုင်းဘာ့ဂ် အိုလံပစ် ဘက်စကတ် -vs- Spirou Charleroi | ||
1.75159.00ဂိုးပေါ်် | 1.98159.00ဂိုးအောက် | 39 |
Jan 15 **:** ဖရိုင်းဘာ့ဂ် အိုလံပစ် ဘက်စကတ် -vs- Spirou Charleroi | ||
1.84160.00ဂိုးပေါ်် | 1.88160.00ဂိုးအောက် | 39 |
Jan 15 **:** ဖရိုင်းဘာ့ဂ် အိုလံပစ် ဘက်စကတ် -vs- Spirou Charleroi | ||
1.93161.00ဂိုးပေါ်် | 1.79161.00ဂိုးအောက် | 39 |
Jan 15 **:** ဖရိုင်းဘာ့ဂ် အိုလံပစ် ဘက်စကတ် -vs- Spirou Charleroi | ||
2.05162.00ဂိုးပေါ်် | 1.69162.00ဂိုးအောက် | 39 |
Jan 15 **:** ဖရိုင်းဘာ့ဂ် အိုလံပစ် ဘက်စကတ် -vs- Spirou Charleroi | ||
2.09162.50ဂိုးပေါ်် | 1.66162.50ဂိုးအောက် | 39 |
Jan 15 **:** ဖရိုင်းဘာ့ဂ် အိုလံပစ် ဘက်စကတ် -vs- Spirou Charleroi | ||
1.99161.50ဂိုးပေါ်် | 1.74161.50ဂိုးအောက် | 39 |
Jan 15 **:** FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | ||
1.91171.50ဂိုးပေါ်် | 1.81171.50ဂိုးအောက် | 41 |
Jan 15 **:** FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | ||
1.80170.50ဂိုးပေါ်် | 1.92170.50ဂိုးအောက် | 41 |
Jan 15 **:** FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | ||
2.00172.50ဂိုးပေါ်် | 1.73172.50ဂိုးအောက် | 41 |
Jan 15 **:** FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | ||
2.09173.50ဂိုးပေါ်် | 1.66173.50ဂိုးအောက် | 41 |
Jan 15 **:** FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | ||
1.96172.00ဂိုးပေါ်် | 1.77172.00ဂိုးအောက် | 41 |
Jan 15 **:** FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | ||
1.67169.00ဂိုးပေါ်် | 2.09169.00ဂိုးအောက် | 41 |
Jan 15 **:** FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | ||
1.72171.00ဂိုးပေါ်် | 2.02171.00ဂိုးအောက် | 41 |
Jan 15 **:** FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | ||
1.76170.00ဂိုးပေါ်် | 1.97170.00ဂိုးအောက် | 41 |
Jan 15 **:** FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | ||
1.71169.50ဂိုးပေါ်် | 2.03169.50ဂိုးအောက် | 41 |
Jan 15 **:** FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | ||
2.05173.00ဂိုးပေါ်် | 1.69173.00ဂိုးအောက် | 41 |
Jan 14 23:30 BC စာမာရာ -vs- BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ | ||
---|---|---|
1.90162.50ဂိုးပေါ်် | 1.82162.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jan 14 23:30 BC စာမာရာ -vs- BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ | ||
2.02163.50ဂိုးပေါ်် | 1.72163.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jan 14 23:30 BC စာမာရာ -vs- BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ | ||
1.96163.00ဂိုးပေါ်် | 1.77163.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jan 14 23:30 BC စာမာရာ -vs- BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ | ||
1.71160.50ဂိုးပေါ်် | 2.03160.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jan 14 23:30 BC စာမာရာ -vs- BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ | ||
1.85162.00ဂိုးပေါ်် | 1.87162.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jan 14 23:30 BC စာမာရာ -vs- BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ | ||
1.79161.50ဂိုးပေါ်် | 1.93161.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jan 14 23:30 BC စာမာရာ -vs- BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ | ||
1.75161.00ဂိုးပေါ်် | 1.98161.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jan 15 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- Den Helder Suns | ||
---|---|---|
1.85154.00ဂိုးပေါ်် | 1.87154.00ဂိုးအောက် | 24 |
Jan 15 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- Den Helder Suns | ||
1.80153.50ဂိုးပေါ်် | 1.92153.50ဂိုးအောက် | 24 |
Jan 15 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- Den Helder Suns | ||
1.91154.50ဂိုးပေါ်် | 1.81154.50ဂိုးအောက် | 24 |
Jan 15 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- Den Helder Suns | ||
2.02155.50ဂိုးပေါ်် | 1.72155.50ဂိုးအောက် | 24 |
Jan 15 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- Den Helder Suns | ||
1.76153.00ဂိုးပေါ်် | 1.97153.00ဂိုးအောက် | 24 |
Jan 15 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- Den Helder Suns | ||
1.97155.00ဂိုးပေါ်် | 1.76155.00ဂိုးအောက် | 24 |
Jan 15 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- Den Helder Suns | ||
1.71152.50ဂိုးပေါ်် | 2.03152.50ဂိုးအောက် | 24 |
Jan 15 **:** BC Parnu -vs- BC Tartu Ulikool | ||
---|---|---|
1.73156.00ဂိုးပေါ်် | 2.00156.00ဂိုးအောက် | 27 |
Jan 15 **:** BC Parnu -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.77156.50ဂိုးပေါ်် | 1.96156.50ဂိုးအောက် | 27 |
Jan 15 **:** BC Parnu -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.92158.00ဂိုးပေါ်် | 1.80158.00ဂိုးအောက် | 27 |
Jan 15 **:** BC Parnu -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.82157.00ဂိုးပေါ်် | 1.90157.00ဂိုးအောက် | 27 |
Jan 15 **:** BC Parnu -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.87157.50ဂိုးပေါ်် | 1.85157.50ဂိုးအောက် | 27 |
Jan 15 **:** BC Parnu -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.98158.50ဂိုးပေါ်် | 1.75158.50ဂိုးအောက် | 27 |
Jan 15 **:** BC Parnu -vs- BC Tartu Ulikool | ||
2.03159.00ဂိုးပေါ်် | 1.71159.00ဂိုးအောက် | 27 |
Jan 15 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- Keila KK | ||
1.80161.00ဂိုးပေါ်် | 1.92161.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 15 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- Keila KK | ||
1.85161.50ဂိုးပေါ်် | 1.87161.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 15 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- Keila KK | ||
1.90162.00ဂိုးပေါ်် | 1.82162.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 15 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- Keila KK | ||
1.96162.50ဂိုးပေါ်် | 1.77162.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 15 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- Keila KK | ||
1.99163.00ဂိုးပေါ်် | 1.74163.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 15 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- Keila KK | ||
1.71160.00ဂိုးပေါ်် | 2.03160.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 15 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- Keila KK | ||
1.75160.50ဂိုးပေါ်် | 1.98160.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 15 03:00 ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း -vs- KK Partizan | ||
---|---|---|
1.88164.50ဂိုးပေါ်် | 1.88164.50ဂိုးအောက် | 41 |
Jan 15 03:00 ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း -vs- KK Partizan | ||
1.93165.00ဂိုးပေါ်် | 1.83165.00ဂိုးအောက် | 41 |
Jan 15 03:30 Saski Baskonia -vs- Olympiacos BC | ||
1.86166.50ဂိုးပေါ်် | 1.90166.50ဂိုးအောက် | 41 |
Jan 15 03:30 Saski Baskonia -vs- Olympiacos BC | ||
1.91167.00ဂိုးပေါ်် | 1.85167.00ဂိုးအောက် | 41 |
Jan 15 03:30 Olimpia Milano -vs- ALBA ဘာလင် | ||
1.86173.00ဂိုးပေါ်် | 1.90173.00ဂိုးအောက် | 41 |
Jan 15 03:30 Olimpia Milano -vs- ALBA ဘာလင် | ||
1.91173.50ဂိုးပေါ်် | 1.85173.50ဂိုးအောက် | 41 |
Jan 15 03:30 Paris Basketball -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.88172.50ဂိုးပေါ်် | 1.88172.50ဂိုးအောက် | 41 |
Jan 15 03:30 Paris Basketball -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.95173.00ဂိုးပေါ်် | 1.81173.00ဂိုးအောက် | 41 |
Jan 15 03:45 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.88173.00ဂိုးပေါ်် | 1.88173.00ဂိုးအောက် | 41 |
Jan 15 03:45 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.95173.50ဂိုးပေါ်် | 1.81173.50ဂိုးအောက် | 41 |
Jan 15 **:** ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော -vs- BC ဝုလ်ဗ် | ||
---|---|---|
1.7585.50ဂိုးပေါ်် | 1.9885.50ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 15 **:** ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော -vs- BC ဝုလ်ဗ် | ||
1.8886.50ဂိုးပေါ်် | 1.8486.50ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 15 **:** ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော -vs- BC ဝုလ်ဗ် | ||
1.8186.00ဂိုးပေါ်် | 1.9186.00ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 15 **:** ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော -vs- BC ဝုလ်ဗ် | ||
1.9687.00ဂိုးပေါ်် | 1.7787.00ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 15 **:** ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော -vs- BC ဝုလ်ဗ် | ||
2.0387.50ဂိုးပေါ်် | 1.7187.50ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 15 **:** BC Lietkabelis Panevezys -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.7589.50ဂိုးပေါ်် | 1.9889.50ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 15 **:** BC Lietkabelis Panevezys -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.8890.50ဂိုးပေါ်် | 1.8490.50ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 15 **:** BC Lietkabelis Panevezys -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.9491.00ဂိုးပေါ်် | 1.7891.00ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 15 **:** BC Lietkabelis Panevezys -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.8190.00ဂိုးပေါ်် | 1.9190.00ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 15 **:** ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.7982.50ဂိုးပေါ်် | 1.9382.50ဂိုးအောက် | 37 |
Jan 15 **:** ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.7182.00ဂိုးပေါ်် | 2.0382.00ဂိုးအောက် | 37 |
Jan 15 **:** ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
2.0084.00ဂိုးပေါ်် | 1.7384.00ဂိုးအောက် | 37 |
Jan 15 **:** ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.8583.00ဂိုးပေါ်် | 1.8783.00ဂိုးအောက် | 37 |
Jan 15 **:** ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.9083.50ဂိုးပေါ်် | 1.8283.50ဂိုးအောက် | 37 |
Jan 15 **:** Aquila Basket Trentino -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.8283.50ဂိုးပေါ်် | 1.9083.50ဂိုးအောက် | 36 |
Jan 15 **:** Aquila Basket Trentino -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.9784.50ဂိုးပေါ်် | 1.7684.50ဂိုးအောက် | 36 |
Jan 15 **:** Aquila Basket Trentino -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.7583.00ဂိုးပေါ်် | 1.9883.00ဂိုးအောက် | 36 |
Jan 15 **:** Aquila Basket Trentino -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.8984.00ဂိုးပေါ်် | 1.8384.00ဂိုးအောက် | 36 |
Jan 15 **:** ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
---|---|---|
1.9379.00ဂိုးပေါ်် | 1.7979.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 15 **:** ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.8778.50ဂိုးပေါ်် | 1.8578.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 15 **:** ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
2.0279.50ဂိုးပေါ်် | 1.7279.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 15 **:** ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.7377.50ဂိုးပေါ်် | 2.0077.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 15 **:** ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.7978.00ဂိုးပေါ်် | 1.9378.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 15 **:** Peristeri BC -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.8476.50ဂိုးပေါ်် | 1.8876.50ဂိုးအောက် | 36 |
Jan 15 **:** Peristeri BC -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.7776.00ဂိုးပေါ်် | 1.9676.00ဂိုးအောက် | 36 |
Jan 15 **:** Peristeri BC -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.9277.00ဂိုးပေါ်် | 1.8077.00ဂိုးအောက် | 36 |
Jan 15 **:** Peristeri BC -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.9977.50ဂိုးပေါ်် | 1.7477.50ဂိုးအောက် | 36 |
Jan 15 **:** Niners Chemnitz 99 -vs- Manisa Basketbol | ||
1.7782.50ဂိုးပေါ်် | 1.9682.50ဂိုးအောက် | 36 |
Jan 15 **:** Niners Chemnitz 99 -vs- Manisa Basketbol | ||
